Die beiden Messehallen verfügen über höchsten technischen Standard und bieten Ihnen alle Vorraussetzungen für eine perfekte Veranstaltung.
Im Folgendem finden Sie eine Auflistung der wichtigsten technischen Daten für die Halle 8a und Halle 8b. Für weitere technische Anfragen stehen wir Ihnen natürlich jederzeit gerne in einem persönlichem Gespräch zur Seite.
Technische Daten im Überblick:
| Länge: | 150,56 Meter |
| Breite: | 98,50 Meter |
| Lichte Höhe: | 14,50 Meter |
| Gesamtelektroleistung: | 6 Megawatt |
| Bodenbelastbarkeit: | 10 t/m², SWL 60 |
| Decken-Raster: | flächendeckend im Raster von 3 m x 3 m für Einzellasten von bis zu 1 t Last pro Punkt |
| 10 Großtore je Halle: | 8,45 m x 7,40 m (B x H) |
| Automatische Klimaanlage: | 220 W/m²; optional 350 W/m² Wärmeabfuhr |
| Konstante Luftbefeuchtung: | 40 bis 60 % regulierte Luftfeuchte möglich |



